What Is Blue Eyes White Dragon Attack Name
Signature move | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"Blue-Eyes White Dragon" in the artwork of "Burst Stream of Destruction", charging the namesake attack. | |||||||||||||||||
Japanese |
| ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Anime appearances | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Manga appearances | |||||||||||||||||
Yu-Gi-Oh! D Team ZEXAL | |||||||||||||||||
Lists |
|
Signature move, known as special killing move (
The majority of signature move cards use the names from the English dub of the anime in the TCG, although a few (mostly the earliest ones) retain their Japanese names, such as "Ancient Gear Golem - Ultimate Pound" ("Mechanized Melee" in the dub), "Burst Stream of Destruction" ("White Lightning" in the dub), "Edge Hammer" ("Slice and Dice Attack" in the dub), and "Evolution Burst" ("Strident Blast" in the dub).
Cards whose names are the same as the names of attacks or effects conducted by the key monster while it was affected by that same card in the anime/manga do not count as members of this series. As such, this excludes cards such as "Neos Force" and "Terra Firma Gravity".
Contents
- 1 Members
- 1.1 TCG/OCG
- 1.1.1 Monster Cards
- 1.1.2 Spell Cards
- 1.1.3 Trap Cards
- 1.2 Rush Duel
- 1.1 TCG/OCG
- 2 See also
- 3 References
Members [edit]
TCG/OCG [edit]
Monster Cards [edit]
Signature move card | Original monster | Technique | English attack/effect name | Japanese attack/effect name |
---|---|---|---|---|
Ancient Gear Golem - Ultimate Pound | Ancient Gear Golem | Attack | Mechanized Melee | アルティメット・パウンド Ultimate Pound |
Armityle the Chaos Phantasm - Phantom of Fury | Armityle the Chaos Phantasm | Effect | Phantom of Fury | 虚無幻影羅生悶 Hollow Phantom Rashōmon |
Cyber Slash Harpie Lady | Cyber Harpie Lady | Attack | Shadow Nail Slice Virtual Slash Attack | Scratch Crash |
Firewall Dragon Darkfluid - Neo Tempest Terahertz | Firewall Dragon Darkfluid | Attack | Neo Tempest Terahertz | ネオ・テンペスト Neo Tempest |
Gigarays Gandora the Dragon of Destruction | Gandora the Dragon of Destruction | Effect | Boundless Gigarays | デストロイ・ギガ・レイズ Destroy Giga Rays |
Giltia the D. Knight Soul Spear | Giltia the D. Knight | Attack | Soul Spear Soul Spear Assault | ソウル・スピア Soul Spear |
Harpie's Pet Dragon - Fearsome Fire Blast | Harpie's Pet Dragon | Attack | Fearsome Fire Blast | セイント・ファイアー・ギガ Saint Fire Giga |
Kaiser Glider Golden Burst | Kaiser Glider | Attack | N/A | ??? Golden Burst |
Meklord Emperor Wisel - Synchro Absorption | Meklord Emperor Wisel | Effect | Synchro Absorption | シンクロ・アブソーブション Synchro Absorption |
Mystical Elf White Lightning | Blue-Eyes White Dragon (with Mystical Elf) | Effect-boosted attack | N/A | ホーリー Holy Burst Stream |
Number F0: Utopic Future Slash | Number F0: Utopic Future | N/A | N/A | N/A |
Odd-Eyes Rebellion Dragon Overlord | Odd-Eyes Rebellion Dragon | Effect | Overload Howling [1] | オーバーロード・ハウリング Overlord Howling |
Raidraptor - Revolution Falcon - Air Raid | Raidraptor - Revolution Falcon | Attack | Blitzing Bombardment | レヴォリューショナル・エアレイド Revolutional Air Raid |
Raviel, Lord of Phantasms - Shimmering Scraper | Raviel, Lord of Phantasms | Attack | Shimmering Scraper | 天界蹂躙拳 Heaven-Crushing Fist |
Spell Cards [edit]
Signature move card | Original monster | Technique | English attack/effect name | Japanese attack/effect name |
---|---|---|---|---|
Berserker Crush | Winged Kuriboh LV9 | Attack | Berserker Crush | バーサーカークラッシュ Berserker Crush |
Blaze Cannon | The Winged Dragon of Ra | Attack | Blaze Cannon | ゴッド・ブレイズ・キャノン God Blaze Cannon |
Burst Stream of Destruction | Blue-Eyes White Dragon | Attack | White Lightning | Burst Stream of Destruction |
Cerulean Skyfire | Hamon, Lord of Striking Thunder | Attack | Cerulean Skyfire | 失楽の霹靂 Lost Paradise Thunderclap |
Chaos Scepter Blast | Magician of Black Chaos Dark Magician of Chaos | Attack | Chaos Scepter Blast (Magician of Black Chaos) Scepter Strike (Dark Magician of Chaos) | 滅びの呪文 Spell of Destruction |
Cosmic Flare | Stardust Dragon | Attack | Cosmic Flare | シューティング・ソニック Shooting Sonic |
Cyber Energy Shock | Jinzo | Attack | Cyber Energy Shock | Cyber Energy Shock |
Psychic Wave | Attack | N/A | サイキック・ウェーブ Psychic Wave | |
Dark Burning Attack | Dark Magician Girl | Attack | Dark Burning Attack | Black Burning |
Dark Burning Magic | Dark Magician and Dark Magician Girl (via "Magical Dimension") | Combined attack | Dark Burning Magic | Black Burning Magic |
Dark Magic Attack | Dark Magician | Attack | Dark Magic Attack | Black Magic |
Dark Mambele | Dark Armed Dragon | Attack | N/A | N/A |
Decode Destruction | Decode Talker | Attack | Decode Destruction | デコード・エンド Decode End |
Detonate | Kuriboh | Effect | N/A | N/A |
Evolution Burst | Cyber Dragon | Attack | Strident Blast | エヴォリューション・バースト Evolution Burst |
Evolution Result Burst | Chimeratech Overdragon | Attack | Evolution Result Burst[2] | エヴォリューション・レザルト・バースト Evolution Result Burst |
Fist of Fate | Obelisk the Tormentor | Attack | Fist of Fate | ゴッド・ハンド・クラッシャー God Hand Crusher |
Fury of Kairyu-Shin Rage of Kairyu-Shin | Kairyu-Shin | Attack | Tidal Attack | Rage of the Sea Dragon God |
Future Drive | Number F0: Utopic Future | N/A | N/A | N/A |
Inferno Fire Blast | Red-Eyes Black Dragon | Attack | Inferno Fire Blast | Dark Flame Shot |
Light Wing Shield | Number 39: Utopia | Effect | Light Wing Shield | ムーン・バリア Moon Barrier |
Rising Sun Slash | Attack | Rising Sun Slash | ホープ剣スラッシュ Hope Sword Slash | |
Neutron Blast | Blue-Eyes Ultimate Dragon | Attack | Neutron Blast | アルティメット・バースト Ultimate Burst |
Photon Stream of Destruction | Galaxy-Eyes Photon Dragon | Attack | Photon Stream of Destruction | 破滅のフォトン・ストリーム Photon Stream of Destruction |
Rainbow Refraction | Rainbow Dragon Rainbow Dark Dragon | Attack | Rainbow Refraction | オーバー・ザ・レインボー Over the Rainbow |
Scrap Fist | Junk Warrior | Attack | Scrap Fist | スクラップ・フィスト Scrap Fist |
Silent Burning | Silent Magician | Attack | Silent Burning Attack [3] | N/A |
Silent Sword Slash | Silent Swordsman | Attack | Silent Sword Slash Attack | サイレント・ソード Silent Sword |
Skydive Scorcher | Elemental HERO Flame Wingman (boosted by Skyscraper) | Effect-boosted attack | Skydive Scorcher | スカイスクレイパー・シュート Skyscraper Shoot |
Spiral Flame Strike | Odd-Eyes Pendulum Dragon | Attack | Spiral Flame Strike | 螺旋のストライク・バースト Spiral Strike Burst |
Spiral Spear Strike | Gaia The Fierce Knight Swift Gaia the Fierce Knight | Attack | Spiral Spear Strike (Gaia The Fierce Knight) Sprial Lance Thrust Attack (Swift Gaia the Fierce Knight) | スパイラル・シェイバー Spiral Shaver |
Super Strident Blaze | Cyber End Dragon | Attack | Super Strident Blaze | エターナル・エヴォリューション・バースト Eternal Evolution Burst |
Thunderforce Attack | Slifer the Sky Dragon | Attack | Thunderforce Attack | Super Electrical Conduction Wave - Thunder Force |
Torpedo Takedown | Submersible Carrier Aero Shark | Effect | Torpedo Take Down | エアー・トルピード Air Torpedo |
Triangle Ecstasy Spark | Harpie Lady Sisters | Attack | Triple Scratch Attack | トライアングル・エクスタシー・スパーク Triangle Ecstasy Spark |
Wrath of Neos | Elemental HERO Neos | Attack | Cosmic Crush | ラス・オブ・ネオス Wrath of Neos |
Trap Cards [edit]
Signature move card | Original monster | Technique | English attack/effect name | Japanese attack/effect name |
---|---|---|---|---|
Ancient Sunshine | Ancient Fairy Dragon | Attack | Eternal Sunshine[4] | エターナル・サンシャイン Eternal Sunshine |
Black Shadow Squall | Black-Winged Dragon | Attack | Shadow Squall | ノーブルストリーム Noble Stream |
Crimson Fire | Red Dragon Archfiend | Attack | Scorching Crimson Flare | クリムゾン・ヘルフレア Crimson Hell Flare |
Destruction Sword Flash | Buster Blader | Attack | Dragon Sword | 破壊剣一閃 Destruction Sword Flash |
Edge Hammer | Elemental HERO Bladedge | Attack | Slice and Dice Attack | エッジ・ハンマー Edge Hammer |
Hyper Blaze | Uria, Lord of Searing Flames | Attack | Hyper Blaze | ハイパー・ブレイズ Hyper Blaze |
Magistery Alchemist | Elemental HERO Electrum | Attack | Elemental Radiant Burst | フュージョニスト・マジスタリー Fusionist Magistery |
Obliterate!!! | Exodia the Forbidden One | Victory condition | Obliterate | エクゾード・フレイム Exxod Flame |
Proton Blast | Barrel Dragon | Effect | Proton Blast | ガン・キャノン・ショット Gun Cannon Shot |
Soul Energy MAX!! | Obelisk the Tormentor | Destruction effect | Fist of Fury | ソウルエナジーMAX Soul Energy MAX |
Stardust Mirage | Shooting Star Dragon | Multiple attack effect | Falling Star Slam | スターダスト・ミラージュ Stardust Mirage |
Tachyon Transmigration | Number 107: Galaxy-Eyes Tachyon Dragon | Effect | Tachyon Transmigration | タキオン・トランスミグレイション Tachyon Transmigration |
XYZ Hyper Cannon | XYZ-Dragon Cannon | Attack | Cannon Firestorm | XYZ Hyper Cannon |
Rush Duel [edit]
Signature move card | Original monster | Technique | English attack/effect name | Japanese attack/effect name |
---|---|---|---|---|
Future Mining | Piercing Dragon Bunker Strike | Effect | Future Mining | フューチャー・マイニング Future Mining |
Vulcan Ignite Hyperdrive | Hyper Engine Vast Vulcan | Attack | N/A | ヴァルカン・イグナイト・ハイパードライブ Vulcan Ignite Hyperdrive |
See also [edit]
- Attack and effect names
References [edit]
- ↑ Yu-Gi-Oh! Duel Links: Yuya Sakaki and Yuto voice lines
- ↑ Yu-Gi-Oh! Duel Links: Zane Truesdale voice line
- ↑ Yu-Gi-Oh! Duel Links: Yugi Muto (DSOD) voice line
- ↑ Yu-Gi-Oh! Duel Links: Luna voice line
Source: https://yugipedia.com/wiki/Signature_move
0 Response to "What Is Blue Eyes White Dragon Attack Name"
Post a Comment